Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride impeccable
Pour produire de l’électricité verte de façon adéquate grâce à l’énergie cinétique du vent, il faut un ensemble de composants éoliens. Entre autres, il faut des batteries, des régulateurs, des générateurs à aimants permanents triphasés, des panneaux solaires photovoltaïques, des onduleurs de qualité.
Notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride s’adapte à toutes les conditions météorologiques pour réagir aux spécificités de tout système éolien ou hybride éolien-solaire photovoltaïque.
Pour histoire, un onduleur hybride ou non avait la fonction inverse d’un redresseur pour la production d’énergie.
Son fonctionnement doit être distingué de celui d’autres convertisseurs tels que les convertisseurs AC/AC (Courant Alternatif/Courant Alternatif), les redresseurs AC/DC (Courant Alternatif/courant continu) ou les convertisseurs DC/DC.
Mais, un onduleur peut être associé à d’autres convertisseurs pour modifier sa fonction.
Caractéristiques rares de Notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride génial
- Système intégré de contrôleur et d’onduleur (uniquement pour la production d’énergie éolienne)
2. Notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride est doté d’un MPPT inclus, et 30 points réglables.
3. Les Fonctions de protection de l’Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride sont complètes.
4. Il y a des modes de surveillance GPRS pour notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride ; mais en option.
Applications de notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride
- Notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride peut supporter un système lié au réseau électrique de l’éolienne distribuée.
- Un Système connecté au réseau électrique hybride solaire et éolien est adéquat pour notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride.
- Il peut supporter un système lié au réseau d’énergie éolienne.
Spécifications de Notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride fantastique
Paramètres | Spécifications de notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride |
Entrée de l’éolienne |
|
Puissance d’entrée nominale | 10KW |
Tension d’entrée nominale | 450Vca |
Plage de tension d’entrée | 0-600 Vca |
Tension de charge de départ | 120Vac (réglage d’usine, 80-600 réglable) |
Courant nominal d’entrée | 13Aac |
Frein manuel | Continuez à appuyer sur le bouton pendant 5s pour décharger complètement, puis récupérez en appuyant sur le bouton pendant 5s supplémentaires. |
Freinage par surintensité | 15Aca (réglage d’usine par défaut, 0-15Aca réglable) : il décharge complètement la charge en cas de surintensité, et se rétablit automatiquement après 10 minutes. |
Freinage par excès de vitesse du vent (en option) | 18m/s (réglage d’usine par défaut, réglable de 0 à 30m/s) : décharge complètement la charge lorsque la vitesse du vent est atteinte, et se rétablit automatiquement après 10 minutes de travail si la vitesse du vent est inférieure à 15m/s. |
Frein par excès de vitesse de rotation (en option) | 500r/min (valeur par défaut, 0-1000r/min réglable) décharge complètement la charge lorsqu’elle atteint la vitesse de rotation définie, et récupère automatiquement après 10mins. |
Sortie AC |
|
Type de grille | Monophasé |
Puissance de sortie nominale | 10KW |
Tension nominale du réseau | 400Vca |
Plage de tension du réseau | 310-450V ca |
Fréquence nominale du réseau | 50HZ |
Plage de fréquence de travail | 48HZ-52HZ |
Facteur de puissance nominale | Supérieur à 0,99 |
Thd | Inférieur à 3% (à la puissance nominale) |
Courant de sortie nominal | 25Aca |
Fonctions de protection |
|
Protection contre la surtension de l’entrée CC | OUI |
Protection contre la surtension et la sous-tension de la sortie CA | OUI |
Protection contre la surfréquence et la sous-fréquence de la sortie CA | OUI |
Protection contre les surtensions de l’entrée CC | OUI |
Protection contre les courts-circuits AC | OUI |
Protection contre les surtensions | OUI |
Protection anti-îlotage | OUI |
Protection contre la surchauffe | OUI |
Protection contre la foudre | OUI |
Paramètres généraux |
|
Mode redresseur | PWM |
Mode d’affichage | Affichage LCD |
Informations sur l’affichage | Tension/courant/puissance du vent, tension/courant/puissance de sortie |
Mode de surveillance (en option) | GPRS |
Contenu de la surveillance | Affichage en temps réel : tension/courant/puissance du vent, tension/courant/puissance de sortie. |
Rendement | Supérieure à 96 |
Mode d’isolation | Pas de transformateur |
Température ambiante | -20°C à +40°C |
Humidité | 5%-95%, sans condensation |
Bruit | Inférieur ou égal à 65dB |
Mode de refroidissement | Refroidissement naturel |
Mode d’installation | Montage mural |
Classe de protection du couvercle | IP54 |
Dimensions du produit | 784X514X265 mm |
Poids net du produit | 48Kg |
Dimensions de la charge utile | 520X550X430 mm |
Poids net de la benne | 45Kg |
Envie de payer notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride pour donner de la joie à votre turbine éolienne domestique ou pour particuliers ?
Vous n’avez rien à craindre.
Faites-nous confiance, et vous ne serez pas chagrinés.
Notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride fournira de la puissance électrique exceptionnelle à votre dispositif éolien.
Nos pages légales
Nous vous conseillons de bien consulter la page FAQ, la politique de confidentialité, la politique de retours comme les conditions de vente de notre site, avant d’ajouter au panier.
Vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet éolien, notre seule finalité.
On se retrouve de l’autre côté, sur la page de commande de notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride.
A vous de commander notre Onduleur monophasé 10KW MPPT Hybride !
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.